La Supercoppa Europea è una competizione calcistica annuale che vede sfidarsi la squadra vincitrice della Champions League e quella vincitrice della Europa League (o della Coppa delle Coppe fino al 1999). Di seguito è riportato l'albo d'oro completo, ordinato per numero di vittorie:
Squadra | Vittorie | Anni delle Vittorie |
---|---|---|
AC Milan | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
FC Barcelona | 5 | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 |
Real Madrid | 5 | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 |
Liverpool FC | 4 | 1977, 2001, 2005, 2019 |
Atletico Madrid | 3 | 2010, 2012, 2018 |
Chelsea FC | 2 | 1998, 2021 |
Bayern Monaco | 2 | 2013, 2020 |
Ajax Amsterdam | 2 | 1973, 1995 |
Anderlecht | 2 | 1976, 1978 |
Valencia CF | 2 | 1980, 2004 |
Juventus FC | 2 | 1984, 1996 |
Dynamo Kyiv | 1 | 1975 |
Nottingham Forest | 1 | 1979 |
Steaua Bucuresti | 1 | 1986 |
Aberdeen | 1 | 1983 |
Sampdoria | 1 | 1990 |
Parma AC | 1 | 1993 |
Lazio | 1 | 1999 |
Galatasaray | 1 | 2000 |
Sevilla FC | 1 | 2006 |
FC Zenit Saint Petersburg | 1 | 2008 |
Manchester United | 1 | 1991 |
Eintracht Francoforte | 1 | 2022 |
Note: |
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page